Saturday, January 28, 2012  
 
Weather |  Headline News |  Market News |  Futures |  Charts |  DTN Ag Headlines |  Futures Markets |  Options |  Portfolio 
 Home
 Marketplace Home
 Login/Register
 Univ of Illinois Extention
 USDA Reports
 Your Cash Prices
 CBOT Real-Time
 County LDP Rates
 Classifieds
 Admin Login
 

Futures
C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 638'6 642'2 635'4 641'6s 7'2 01/27
May 12 644'4 648'0 641'4 647'4s 7'4 01/27
Jul 12 649'4 652'0 646'0 651'0s 7'2 01/27
Sep 12 591'4 591'4 591'4 594'0s 5'2 01/27
Dec 12 569'0 571'4 565'0 571'0s 5'0 01/27
W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 653'4 653'4 646'4 647'2s -6'2 01/27
May 12 665'4 665'4 662'0 661'6s -5'0 01/27
Jul 12 678'0 678'0 674'0 674'6s -5'2 01/27
Sep 12 693'4 693'4 689'0 690'6s -3'6 01/27
Dec 12 708'4s -2'4 01/27
S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 1222'0 1222'0 1215'0 1219'0s -3'6 01/27
May 12 1230'0 1230'0 1226'0 1228'4s -3'4 01/27
Jul 12 1240'0 1240'0 1236'0 1238'2s -3'4 01/27
Aug 12 1236'2s -3'2 01/27
Sep 12 1228'2s -1'4 01/27
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 633'4 642'2 631'0 641'6s 7'2 01/27
May 12 639'0 648'0 636'4 647'4s 7'4 01/27
Jul 12 643'2 651'6 640'4 651'0s 7'2 01/27
Sep 12 588'0 594'4 587'0 594'0s 5'2 01/27
Dec 12 566'0 571'6 564'0 571'0s 5'0 01/27
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 653'2 656'4 645'0 647'2s -6'2 01/27
May 12 665'4 668'6 659'2 661'6s -5'0 01/27
Jul 12 677'0 681'0 673'2 674'6s -5'2 01/27
Sep 12 690'4 695'0 687'6 690'6s -3'6 01/27
Dec 12 709'0 712'4 704'4 708'4s -2'4 01/27
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 1221'6 1225'6 1215'0 1219'0s -3'6 01/27
May 12 1231'0 1235'0 1224'6 1228'4s -3'4 01/27
Jul 12 1239'6 1244'2 1234'4 1238'2s -3'4 01/27
Aug 12 1238'6 1238'6 1233'4 1236'2s -3'2 01/27
Sep 12 1231'4 1231'6 1225'0 1228'2s -1'4 01/27
DJ - DJ INDUSTRIAL AVERAGE - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 12620.00 12650.00 12577.00 12614.00s - 70.00 01/27
Jun 12 0.00 0.00 0.00 12544.00s - 71.00 01/27
Sep 12 0.00 0.00 0.00 12481.00s - 71.00 01/27
Dec 12 0.00 0.00 0.00 12404.00s - 71.00 01/27
CO - EUREX SWISS GOV BOND CONF - EUREX
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 149.11 149.11 148.79 149.10 0.24 01/27
Jun 12 0.00 0.00 0.00 148.95 0.24 01/27
Sep 12 0.00 0.00 0.00 148.95 0.24 01/27
Dec 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Time More

DTN Ag Headline News
An Urban's Rural View
Argentina Crop Outlook - 2
Moving the Needle on No-Till
Newsom on the Market
Farmers Retire Debt
Argentina Crop Outlook - 1
Heaven and Earth for a Farm Bill
GOP Pushes Keystone Project
Study Sounds Alarm on Waterway System

DTN Ag Headline News
An Urban's Rural View
Argentina Crop Outlook - 2
Moving the Needle on No-Till
Newsom on the Market
Farmers Retire Debt
Argentina Crop Outlook - 1
Heaven and Earth for a Farm Bill
GOP Pushes Keystone Project
Study Sounds Alarm on Waterway System


Local Radar
Okawville, IL
Chg Zip Code: 
 
Radar
View complete Local Weather

Local Forecast
Okawville, IL
Chg Zip:

Saturday

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday
High: 45°F
Low: 30°F
Precip: 0%
High: 41°F
Low: 30°F
Precip: 0%
High: 57°F
Low: 30°F
Precip: 0%
High: 62°F
Low: 38°F
Precip: 33%
High: 60°F
Low: 39°F
Precip: 45%
View complete Local Weather

Local Conditions
Okawville, IL
Chg Zip Code: 
Temp: 31oF Feels Like: 20oF
Humid: 72% Dew Pt: 23oF
Barom: 30.25 Wind Dir: WNW
Cond: N/A Wind Spd: 14 mph
Sunrise: 7:08 Sunset: 5:16
As reported at BELLEVILLE, IL at 8:00 AM
View complete Local Weather

DTN Videos
 02:54
1/27/2012 Corn Rallies to New Highs Late
 01:29
1/27/2012 Grains Mixed
 02:48
1/27/2012 Warm, Dry Trend Ahead
 03:44
1/25/2012 Farmer Poll Results on Pricing Crop
 02:14
9/7/2011 Measuring Nitrogen in Corn

Chicago Board of Trade
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN